Am Samstag, den 30.01.10 findet die dritte Auflage des AH- und Herrenmannschaften Hallenfussballturnier in der Gutenberghalle zu Riederich statt.
Unter dem Motto „SPASS am Fussball und GESELLIGKEIT“ treffen jeweils eine Aktiven- , und AH-Mannschaft aus den Vereinen TSV Grafenberg, TUS Metzingen, TSV Altenburg, FC Mittelstadt, SG Reutlingen, SKV Eningen und dem Gastgeber TSV Riederich.
Turnierbeginn ist um 10:30 Uhr und die Endspiele finden ab ca. 18:00 Uhr statt. Die Spieldauer beträgt 10 Minuten ohne Pause.
Der Sieger dieses Doppelturniers wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ ermittelt. Der Veranstalter werwartet spannende Spiele, viele Tore und offen auf zahlreiche Besucher.
Für Speisen und Getränke ist ausreichend gesorgt. '(PR)
Der Turnierplan:
10:30 | Aktive | TSV Riederich | : TSV Grafenberg |
10:41 | AH | TSV Riederich | : TSV Grafenberg |
10:52 | Aktive | TUS Metzingen | : TSV Altenburg |
11:03 | AH | TUS Metzingen | : TSV Altenburg |
11:14 | Aktive | FC Mittelstadt | : SG Reutlingen |
11:25 | AH | FC Mittelstadt | : SG Reutlingen |
11:36 | Aktive | TSV Grafenberg | : SKV Eningen |
11:47 | AH | TSV Grafenberg | : SKV Eningen |
11:58 | Aktive | TSV Riederich | : TUS Metzingen |
12:09 | AH | TSV Riederich | : TUS Metzingen |
12:20 | Aktive | SG Reutlingen | : TSV Altenburg |
12:31 | AH | SG Reutlingen | : TSV Altenburg |
12:42 | Aktive | SKV Eningen | : FC Mittelstadt |
12:53 | AH | SKV Eningen | : FC Mittelstadt |
13:04 | Aktive | TSV Grafenberg | : TUS Metzingen |
13:15 | AH | TSV Grafenberg | : TUS Metzingen |
13:26 | Aktive | TSV Riederich | : SG Reutlingen |
13:37 | AH | TSV Riederich | : SG Reutlingen |
13:48 | Aktive | TSV Altenburg | : FC Mittelstadt |
13:59 | AH | TSV Altenburg | : FC Mittelstadt |
14:10 | Aktive | TUS Metzingen | : SKV Eningen |
14:21 | AH | TUS Metzingen | : SKV Eningen |
14:32 | Aktive | SG Reutlingen | : TSV Grafenberg |
14:43 | AH | SG Reutlingen | : TSV Grafenberg |
14:54 | Aktive | FC Mittelstadt | : TSV Riederich |
15:05 | AH | FC Mittelstadt | : TSV Riederich |
15:16 | Aktive | SKV Eningen | : TSV Altenburg |
15:27 | AH | SKV Eningen | : TSV Altenburg |
15:38 | Aktive | TUS Metzingen | : SG Reutlingen |
15:49 | AH | TUS Metzingen | : SG Reutlingen |
16:00 | Aktive | FC Mittelstadt | : TSV Grafenberg |
16:11 | AH | FC Mittelstadt | : TSV Grafenberg |
16:22 | Aktive | TSV Altenburg | : TSV Riederich |
16:33 | AH | TSV Altenburg | : TSV Riederich |
16:45 | Aktive | SG Reutlingen | : SKV Eningen |
16:56 | AH | SG Reutlingen | : SKV Eningen |
17:07 | Aktive | FC Mittelstadt | : TUS Metzingen |
17:18 | AH | FC Mittelstadt | : TUS Metzingen |
17:29 | Aktive | TSV Grafenberg | : TSV Altenburg |
17:40 | AH | TSV Grafenberg | : TSV Altenburg |
17:51 | Aktive | TSV Riederich | : SKV Eningen |
18:02 | AH | TSV Riederich | : SKV Eningen |
Platz 3-4 | |||
18:10 | Aktive | Gruppen Dritter | Gruppen Vierter |
18:21 | AH |
|
|
Finale | |||
18:32 | Aktive | Gruppen Erster | Gruppen Zweiter |














